公 示
根据辽工程团联发[2024]12号《关于开展2024年“大学生自强之星”评选活动的通知》的相关规定,校团委与教育基金会、党委宣传部、党委学生工作部、招生就业处、校学生会联合开展 2024年“大学生自强之星”评选活动。经学生自主申报、学院团委推荐、评委初评、终审答辩,现将辽宁工程技术大学2024年“大学生自强之星”评选结果公示如下。
如有异议,请如实向学校相关部门反映情况。监督电话:5110292
大学生自强之星名单
序 号 | 学 院 班 级 | 姓 名 | 备 注 |
1 | 测绘与地理科学学院遥感21-2班 | 刘华清 |
|
2 | 材料科学与工程学院金属22-2班 | 李一可 |
|
3 | 电气与控制工程学院电网21-3班 | 秦博瑞 |
|
4 | 测绘与地理科学学院测绘22-2班 | 付晗筱 |
|
5 | 公共管理与法学院劳保22-2班 | 王琳淇 |
|
6 | 电子与信息工程学院通信22-4班 | 叶 桐 |
|
7 | 软件学院软件21-10班 | 官立泉 |
|
8 | 土木工程学院土木21-2班 | 律天昊 |
|
9 | 力学与工程学院理力22-1班 | 尚子阳 |
|
10 | 机械工程学院机电21-1班 | 高德权 |
|
大学生自强之星提名奖名单
序 号 | 学 院 班 级 | 姓 名 | 备 注 |
1 | 软件学院软件研 22-5 班 | 邹佳澎 |
|
2 | 机械学院机械研 22-1 班 | 吕盛先 |
|
3 | 矿业学院采矿 22-4 班 | 张 拓 |
|
4 | 应用技术与经济管理学院财管22-1班 | 李禹萱 |
|
5 | 安全科学与工程学院应急22-1班 | 路 鹏 |
|
6 | 电气与控制工程学院电控研 23-1 班 | 黄 旭 |
|
7 | 工商管理学院工管 21-1 班 | 覃经天 |
|
8 | 理学院生物 21-2 班 | 时蕊蕊 |
|
9 | 传媒与艺术学院数媒 22-1 班 | 刘忆霏 |
|
10 | 环境科学与工程学院环境 22-2 班 | 杨诗桐 |
|
共青团辽宁工程技术大学委员会
2024年10月28日